
Thị trường Đô La Mỹ bật tăng đầu ngày
Ngày viết: 01/07/2025
Tỷ giá trung tâm VND/USD tăng 4 đồng lên 25.052 đồng. Trong khi đó, thị trường tự do chứng kiến mức tăng mạnh, giá bán ra vượt 26.500 đồng/USD. Điều gì đang thúc đẩy diễn biến này?
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,350,000 | 12,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,060 | 26,450 |
AUD | 26,060 | 26,450 |
JPY | 26,060 | 26,450 |
SGD | 26,060 | 26,450 |
CNY | 26,060 | 26,450 |
GBP | 26,060 | 26,450 |
HKD | 26,060 | 26,450 |
KRW | 26,060 | 26,450 |
RUB | 26,060 | 26,450 |
CAD | 26,060 | 26,450 |
TWD | 26,060 | 26,450 |
EUR | 26,060 | 26,450 |
Cập nhật lúc 16:37 16-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 16:37 16-08-2025 |